WETTER
zumeist wolkig
MI
21:12
22.05.2013
14°
DO
9°
20°
FR
7°
16°
First Vienna FC 1894 - Team
Kader Erste Liga 2012/2013
| Nr. | Name | Position | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDL Thomas | Tor | 34 | AUT |
| 25 | KROPFHOFER Uwe | Tor | 27 | AUT |
| 26 | BRAUNSTEINER Dominik | Tor | 20 | AUT |
| 2 | SPEISER Markus | Verteidigung | 28 | AUT |
| 5 | LEBEDEV Andrei | Verteidigung | 22 | BLR |
| 13 | DOSPEL Ernst | Verteidigung | 36 | AUT |
| 15 | NIKOLIC Stanisa | Verteidigung | 32 | BIH |
| 18 | BAUER Florian | Verteidigung | 21 | AUT |
| 20 | FEST Gunnar | Verteidigung | 20 | AUT |
| 23 | KRÖPFL Mario | Verteidigung | 21 | AUT |
| 32 | DOBER Andreas | Verteidigung | 27 | AUT |
| 3 | GÜLTEKIN Ersan | Mittelfeld | 20 | AUT |
| 4 | CZAR Richard | Mittelfeld | 20 | HUN |
| 7 | FALLMANN Jochen | Mittelfeld | 34 | AUT |
| 8 | FEJZIC Jasmin | Mittelfeld | 20 | AUT |
| 10 | BICHELHUBER Paul | Mittelfeld | 26 | AUT |
| 12 | FUCIK Bernhard | Mittelfeld | 22 | AUT |
| 19 | BECIROVIC Mirnes | Mittelfeld | 24 | AUT |
| 30 | HENRIQUEZ Joan | Mittelfeld | 27 | RCH |
| 31 | BERISHA Anton | Mittelfeld | 22 | AUT |
| 6 | SLAVOV Miroslav | Sturm | 22 | UKR |
| 9 | PINK Markus | Sturm | 22 | AUT |
| 11 | GÖKCEK Hakan | Sturm | 20 | AUT |
| 17 | MIESENBÖCK Marco | Sturm | 24 | AUT |
| 28 | ROTTER Dominik | Sturm | 22 | AUT |
Betreuerstab
| Name | Funktion |
|---|---|
| TATAR Alfred | Trainer |
| FELLNER Gerhard | Co-Trainer |
| KNALLER Wolfgang | Tormanntrainer |
| Dr. JANOUSEK Andreas | Arzt |
| Dr. MOLNÁR Wolfgang | Arzt |
| ERTL Mario | Masseur |
| WILFLINGER Georg | Masseur |
| GARGER Kurt | Sportliche Leitung |
Tabelle Erste Liga 2012/2013
| Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
| 01 | SV Scholz Grödig | 35 | 22 | 6 | 7 | 36 | 72 |
| 02 | Cashpoint SCR Altach | 35 | 18 | 8 | 9 | 16 | 62 |
| 03 | SC Austria Lustenau | 35 | 17 | 7 | 11 | 20 | 58 |
| 04 | KSV 1919 | 35 | 14 | 11 | 10 | 8 | 53 |
| 05 | SKN St. Pölten | 35 | 13 | 12 | 10 | 4 | 51 |
| 06 | First Vienna FC 1894 | 35 | 13 | 7 | 15 | -15 | 46 |
| 07 | SV Horn | 35 | 12 | 7 | 16 | -9 | 43 |
| 08 | FC Lustenau 1907 | 35 | 10 | 8 | 17 | -18 | 38 |
| 09 | TSV Hartberg | 35 | 8 | 9 | 18 | -18 | 33 |
| 10 | FC Blau Weiß Linz | 35 | 5 | 11 | 19 | -24 | 26 |
| Erste Liga | 35. Runde |
| Mi, 22.05.2013, 18:30 | Stadion Hohe Warte |
Infos zur Auswärtsfahrt
bahnfahrt nach Lustenau
| Datum: | Fr, 24.05.2013 |
|---|---|
| Treffpunkt: | 7:15 Uhr Westbahnhof |
| Abfahrt: | 7:48 Uhr |
| Rückkehr: | Sa, ca. 07:15Uhr |
| Kosten: | mit VK 70,20 Euro, ohne VK 140,40 Euro |
Die nächsten Termine
|
Fr, 24.05.
Start: 19:00
|
SV Gerasdorf vs. First Vienna FC Amateure
Wiener Stadtliga, 26. Runde, Sportplatz Gerasdorf
|
|
Fr, 24.05.
Start: 20:30
|
SC Austria Lustenau vs. First Vienna FC 1894
Erste Liga, 36. Runde, Reichshofstadion
|
|
Sa, 01.06.
Start: 15:00
|
First Vienna FC Amateure vs. SV Donau
Wiener Stadtliga, 27. Runde, NWZ Vienna
|











