Spannendes Kult-Derby mit dem Sportklub!
Bereits am Mittwoch legte Viennas U15 mit einem 9:2 Kantersieg den Auftakt zur Derbywoche hin, auch die U11 siegte im "Vorspiel". Am Wochenende gelang der U14 kurz vor dem Ende der verdiente Siegtreffer, die U16 bestürmte zwar das Dornbacher Tor, mußte sich aber mit einem 2:2 Remis zufrieden geben. Noch schlechter erging es der U18, die nach sicherer 1:0 Führung am Ende 1:2 verlor!
Beim Nike Cup Österreich landete Viennas U15 dann mit etwas Pech auf dem siebten Rang!
U18 : WSK 1:2 (0:0)
U16 : WSK 2:2 (1:2)
U15 : WSK 9:2 (4:1)
U14 : WSK 1:0 (0:0)
U13 : WSK 1:3 (1:2)
U12 : WSK 0:1 (0:1)
U11 : WSK 2:1 (1:0)
U10 : WSK 2:3
U9 : WSK 10:0
U8 : WSK 6:2
U11Mädchen : Marswiese 0:6
U11 Int.WaldhörCup - 8.Platz
Bereits am Dienstag geht es auch für die ersten Nachwuchsteams weiter - U12 und U14 treffen in St.Hanappi auf Rapid, am Mittwoch spielt die U16 im WFV Cup gegen Red Star. Die weiteren Spiele folgen dann am Wochenende am Raxplatz und in Hütteldorf!
zurück
| Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
| 01 | SV Scholz Grödig | 34 | 22 | 5 | 7 | 36 | 71 |
| 02 | Cashpoint SCR Altach | 34 | 17 | 8 | 9 | 15 | 59 |
| 03 | SC Austria Lustenau | 34 | 16 | 7 | 11 | 17 | 55 |
| 04 | KSV 1919 | 34 | 14 | 10 | 10 | 8 | 52 |
| 05 | SKN St. Pölten | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
| 06 | SV Horn | 34 | 12 | 7 | 15 | -7 | 43 |
| 07 | First Vienna FC 1894 | 34 | 12 | 7 | 15 | -17 | 43 |
| 08 | FC Lustenau 1907 | 34 | 10 | 8 | 16 | -15 | 38 |
| 09 | TSV Hartberg | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 |
| 10 | FC Blau Weiß Linz | 34 | 4 | 11 | 19 | -25 | 23 |
| Erste Liga | 35. Runde |
| Di, 21.05.2013, 18:30 | Stadion Hohe Warte |
bahnfahrt nach Lustenau
| Datum: | Fr, 24.05.2013 |
|---|---|
| Treffpunkt: | 7:15 Uhr Westbahnhof |
| Abfahrt: | 7:48 Uhr |
| Rückkehr: | Sa, ca. 07:15Uhr |
| Kosten: | mit VK 70,20 Euro, ohne VK 140,40 Euro |











