WETTER
heiter
SO
08:33
19.05.2013
19°
MO
13°
25°
Tabelle Erste Liga 2012/2013
| Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
| 01 | SV Scholz Grödig | 34 | 22 | 5 | 7 | 36 | 71 |
| 02 | Cashpoint SCR Altach | 34 | 17 | 8 | 9 | 15 | 59 |
| 03 | SC Austria Lustenau | 34 | 16 | 7 | 11 | 17 | 55 |
| 04 | KSV 1919 | 34 | 14 | 10 | 10 | 8 | 52 |
| 05 | SKN St. Pölten | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
| 06 | SV Horn | 34 | 12 | 7 | 15 | -7 | 43 |
| 07 | First Vienna FC 1894 | 34 | 12 | 7 | 15 | -17 | 43 |
| 08 | FC Lustenau 1907 | 34 | 10 | 8 | 16 | -15 | 38 |
| 09 | TSV Hartberg | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 |
| 10 | FC Blau Weiß Linz | 34 | 4 | 11 | 19 | -25 | 23 |
| Erste Liga | 35. Runde |
| Di, 21.05.2013, 18:30 | Stadion Hohe Warte |
Mitgliedschaft 2012/2013
JOIN THE VIENNA FAMILY!
Werden Sie Mitglied des ältesten Fußballklubs Österreichs
Die nächsten Termine
|
Di, 21.05.
Start: 18:30
|
First Vienna FC 1894 vs. SV Horn
Erste Liga, 35. Runde, Stadion Hohe Warte
|
|
Fr, 24.05.
Start: 19:00
|
SV Gerasdorf vs. First Vienna FC Amateure
Wiener Stadtliga, 26. Runde, Sportplatz Gerasdorf
|
|
Fr, 24.05.
Start: 20:30
|
SC Austria Lustenau vs. First Vienna FC 1894
Erste Liga, 36. Runde, Reichshofstadion
|


























































